Aperfeiçoar resultados:
|
|
Mostrar voos por mês:
|
maio 2025
junho 2025
julho 2025
agosto 2025
setembro 2025
outubro 2025
novembro 2025
dezembro 2025
janeiro 2026
fevereiro 2026
março 2026
abril 2026
|
Aeroportos
Partidas
Destinos
|
|
|
|
|
 |
A actualizar resultados
Aguardar...
|
Todas as tarifas são indicativas. Os preços estão correctos à data e hora da última actualização.
|
|
|
67,50 € + taxas de pagamento | OPO >> LPA | | 07:00 >> 09:45 | 0 |  |
LPA >> OPO | | 10:20 >> 12:55 | 0 |
Última actualização: Há 3 dias | 27 mai - 3 jun | | Ryanair |
|
73,20 € + taxas de pagamento | OPO >> TFS | | 06:30 >> 09:10 | 0 |  |
TFS >> OPO | | 06:40 >> 09:15 | 0 |
Última actualização: Há 7 dias | 23 jun - 26 jun | | Ryanair |
|
119,00 € + taxas de pagamento | OPO >> LPA | | 22:00 >> 09:35 | 1 |  |
LPA >> OPO | | 20:55 >> 06:50 | 1 |
Última actualização: Há 3 dias | 27 mai - 3 jun | | Kiwi |
|
143,97 € + taxas de pagamento | OPO >> LPA | | 08:35 >> 17:50 | 1 |  |
LPA >> OPO | | 10:00 >> 19:20 | 1 |
Última actualização: Há 3 dias | 27 mai - 3 jun | | eDreams |
|
198,00 € + taxas de pagamento | OPO >> TFN | | 20:10 >> 07:55 | 1 |  |
TFN >> OPO | | 20:35 >> 11:00 | 2 |
Última actualização: Há 18 horas | 16 jun - 22 jun | | Kiwi |
|
222,97 € + taxas de pagamento | OPO >> TFN | | 22:00 >> 09:55 | 1 |  |
TFN >> OPO | | 20:35 >> 08:00 | 1 |
Última actualização: Há 17 horas | 16 jun - 22 jun | | eDreams |
|
265,97 € + taxas de pagamento | OPO >> TFS | | 05:50 >> 12:15 | 1 |  |
TFS >> OPO | | 13:05 >> 20:25 | 1 |
Última actualização: Há 7 dias | 22 jun - 26 jun | | eDreams |
|
396,38 € + taxas de pagamento | OPO >> LPA | | 18:50 >> 17:00 | 2 |  |
LPA >> OPO | | 18:50 >> 10:40 | 1 |
Última actualização: Há 3 dias | 27 mai - 3 jun | | KLM |
|
501,45 € + taxas de pagamento | OPO >> LPA | | 18:50 >> 17:00 | 2 |  |
LPA >> OPO | | 10:00 >> 10:40 | 2 |
Última actualização: Há 3 dias | 27 mai - 3 jun | | Air France |
|
702,73 € + taxas de pagamento | OPO >> TFN | | 17:30 >> 13:40 | 2 |  |
TFN >> OPO | | 07:10 >> 17:40 | 2 |
Última actualização: Há 17 horas | 16 jun - 22 jun | | KLM |
|
|
|
 |
Moeda:
|
 |
Hiperligações patrocinadas
|
|
|