Aperfeiçoar resultados:
|
|
Mostrar voos por mês:
|
janeiro 2025
fevereiro 2025
março 2025
abril 2025
maio 2025
junho 2025
julho 2025
agosto 2025
setembro 2025
outubro 2025
novembro 2025
dezembro 2025
|
Aeroportos
Partidas
Destinos
|
|
|
|
|
|
A actualizar resultados
Aguardar...
|
Todas as tarifas são indicativas. Os preços estão correctos à data e hora da última actualização.
|
|
|
68,84 € + taxas de pagamento | OPO >> NRN | | 11:30 >> 15:05 | 0 | |
NRN >> OPO | | 15:30 >> 17:15 | 0 |
Última actualização: Há 4 dias | 31 jan - 31 jan | | Ryanair |
|
92,35 € + taxas de pagamento | OPO >> CGN | | 16:35 >> 20:10 | 0 | |
CGN >> OPO | | 21:10 >> 23:00 | 0 |
Última actualização: Há 4 dias | 31 jan - 1 fev | | Ryanair |
|
138,03 € + taxas de pagamento | OPO >> EIN | | 11:20 >> 15:00 | 0 | |
EIN >> OPO | | 21:15 >> 22:55 | 0 |
Última actualização: Há 2 dias | 4 mar - 8 mar | | Ryanair |
|
206,00 € + taxas de pagamento | OPO >> DUS | | 20:40 >> 11:20 | 1 | |
DUS >> OPO | | 19:40 >> 16:00 | 1 |
Última actualização: Há 4 dias | 30 jan - 31 jan | | Kiwi |
|
211,43 € + taxas de pagamento | OPO >> AMS | | 11:45 >> 18:20 | 1 | |
AMS >> OPO | | 20:35 >> 10:50 | 1 |
Última actualização: Há 2 dias | 3 mar - 8 mar | | Air France |
|
222,97 € + taxas de pagamento | OPO >> AMS | | 19:40 >> 23:15 | 0 | |
AMS >> OPO | | 06:05 >> 07:50 | 0 |
Última actualização: Há 13 horas | 11 abr - 16 abr | | eDreams |
|
224,97 € + taxas de pagamento | OPO >> DUS | | 21:55 >> 08:35 | 1 | |
DUS >> OPO | | 12:05 >> 16:00 | 1 |
Última actualização: Há 4 dias | 30 jan - 31 jan | | eDreams |
|
239,53 € + taxas de pagamento | OPO >> AMS | | 11:15 >> 14:55 | 0 | |
AMS >> OPO | | 08:50 >> 10:30 | 0 |
Última actualização: Há 2 dias | 3 mar - 8 mar | | KLM |
|
254,00 € + taxas de pagamento | OPO >> AMS | | 19:40 >> 23:15 | 0 | |
AMS >> OPO | | 06:05 >> 07:50 | 0 |
Última actualização: Há 13 horas | 11 abr - 16 abr | | Kiwi |
|
294,03 € + taxas de pagamento | OPO >> DUS | | 06:15 >> 17:55 | 1 | |
DUS >> OPO | | 14:30 >> 22:20 | 1 |
Última actualização: Há 4 dias | 30 jan - 31 jan | | KLM |
|
|
|
|
Moeda:
|
|
Hiperligações patrocinadas
|
|
|