Aperfeiçoar resultados:
|
|
Mostrar voos por mês:
|
fevereiro 2023
março 2023
abril 2023
maio 2023
junho 2023
julho 2023
agosto 2023
setembro 2023
outubro 2023
novembro 2023
dezembro 2023
janeiro 2024
|
Aeroportos
Partidas
Destinos
|
|
|
|
|
 |
A actualizar resultados
Aguardar...
|
Todas as tarifas são indicativas. Os preços estão correctos à data e hora da última actualização.
|
|
|
150,43 € + taxas de pagamento | OPO >> FKB | | 09:15 >> 12:45 | 0 |  |
FKB >> OPO | | 16:20 >> 18:00 | 0 |
Última actualização: Há 6 dias | 6 set - 8 set | | Ryanair |
|
177,56 € + taxas de pagamento | OPO >> STR | | 06:05 >> 13:50 | 1 |  |
STR >> OPO | | 14:35 >> 22:05 | 1 |
Última actualização: Há 3 dias | 10 fev - 12 fev | | eDreams |
|
198,00 € + taxas de pagamento | OPO >> STR | | 21:50 >> 22:40 | 1 |  |
STR >> OPO | | 19:15 >> 22:25 | 1 |
Última actualização: Há 3 dias | 10 fev - 12 fev | | Kiwi |
|
206,95 € + taxas de pagamento | OPO >> STR | | 11:55 >> 22:05 | 1 |  |
STR >> OPO | | 18:20 >> 10:30 | 1 |
Última actualização: Há 3 dias | 10 fev - 12 fev | | Air France |
|
213,14 € + taxas de pagamento | OPO >> FRA | | 16:20 >> 22:05 | 1 |  |
FRA >> OPO | | 14:15 >> 21:15 | 1 |
Última actualização: Há 1 dias | 7 abr - 10 abr | | eDreams |
|
213,46 € + taxas de pagamento | OPO >> FRA | | 16:20 >> 22:05 | 1 |  |
FRA >> OPO | | 14:15 >> 21:15 | 1 |
Última actualização: Há 1 dias | 7 abr - 10 abr | | KLM |
|
220,11 € + taxas de pagamento | OPO >> STR | | 16:20 >> 22:00 | 1 |  |
STR >> OPO | | 09:40 >> 21:15 | 1 |
Última actualização: Há 1 dias | 7 abr - 10 abr | | KLM |
|
232,46 € + taxas de pagamento | OPO >> FRA | | 16:20 >> 22:05 | 1 |  |
FRA >> OPO | | 17:55 >> 22:15 | 1 |
Última actualização: Há 1 dias | 7 abr - 10 abr | | Air France |
|
255,00 € + taxas de pagamento | OPO >> FRA | | 16:05 >> 09:50 | 1 |  |
FRA >> OPO | | 19:10 >> 06:50 | 1 |
Última actualização: Há 1 dias | 7 abr - 10 abr | | Kiwi |
|
343,00 € + taxas de pagamento | OPO >> FKB | | 16:35 >> 09:40 | 2 |  |
FKB >> OPO | | 17:45 >> 15:15 | 3 |
Última actualização: Há 6 dias | 6 set - 9 set | | Kiwi |
|
|
|
 |
Moeda:
|
 |
Hiperligações patrocinadas
|
|
|