|
|
 |
A actualizar resultados
Aguardar...
|
Todas as tarifas são indicativas. Os preços estão correctos à data e hora da última actualização.
|
|
|
|
|
1 591,54 € + taxas de pagamento | OPO >> EZE | | 05:00 >> 01:55 | 2 |  |
| EZE >> OPO | | 17:00 >> 19:20 | 1 |
Última actualização: Há 2 dias | 16 dez - 20 jan | | KLM |
|
1 634,54 € + taxas de pagamento | OPO >> EZE | | 09:55 >> 07:45 | 1 |  |
| EZE >> OPO | | 17:00 >> 19:20 | 1 |
Última actualização: Há 2 dias | 22 dez - 20 jan | | KLM |
|
1 634,54 € + taxas de pagamento | OPO >> EZE | | 16:10 >> 07:45 | 1 |  |
| EZE >> OPO | | 17:00 >> 19:20 | 1 |
Última actualização: Há 2 dias | 23 dez - 20 jan | | KLM |
|
1 727,54 € + taxas de pagamento | OPO >> EZE | | 11:15 >> 07:45 | 1 |  |
| EZE >> OPO | | 17:00 >> 19:20 | 1 |
Última actualização: Há 2 dias | 21 dez - 20 jan | | KLM |
|
1 857,54 € + taxas de pagamento | OPO >> EZE | | 09:25 >> 07:45 | 1 |  |
| EZE >> OPO | | 17:00 >> 19:20 | 1 |
Última actualização: Há 2 dias | 19 dez - 20 jan | | KLM |
|
1 974,61 € + taxas de pagamento | OPO >> AEP | | 05:55 >> 00:40 | 2 |  |
| AEP >> OPO | | 06:55 >> 10:35 | 2 |
Última actualização: Há 2 dias | 22 dez - 20 jan | | Air France |
|
1 974,61 € + taxas de pagamento | OPO >> AEP | | 05:55 >> 00:40 | 2 |  |
| AEP >> OPO | | 06:55 >> 10:35 | 2 |
Última actualização: Há 2 dias | 23 dez - 20 jan | | Air France |
|
1 974,61 € + taxas de pagamento | OPO >> AEP | | 05:55 >> 00:40 | 2 |  |
| AEP >> OPO | | 06:55 >> 10:35 | 2 |
Última actualização: Há 2 dias | 16 dez - 20 jan | | Air France |
|
2 104,61 € + taxas de pagamento | OPO >> AEP | | 11:30 >> 12:40 | 2 |  |
| AEP >> OPO | | 06:55 >> 10:35 | 2 |
Última actualização: Há 2 dias | 21 dez - 20 jan | | Air France |
|
2 287,04 € + taxas de pagamento | OPO >> EZE | | 11:15 >> 07:45 | 1 |  |
| EZE >> OPO | | 22:45 >> 22:30 | 2 |
Última actualização: Há 2 dias | 18 dez - 16 jan | | KLM |
|
|
|
 |
|
Moeda:
|
 |
|
Hiperligações patrocinadas
|
|
|
|