Aperfeiçoar resultados:
|
|
Mostrar voos por mês:
|
dezembro 2024
janeiro 2025
fevereiro 2025
março 2025
abril 2025
maio 2025
junho 2025
julho 2025
agosto 2025
setembro 2025
outubro 2025
novembro 2025
|
Aeroportos
Partidas
Destinos
|
|
|
|
|
|
A actualizar resultados
Aguardar...
|
Todas as tarifas são indicativas. Os preços estão correctos à data e hora da última actualização.
|
|
|
131,00 € + taxas de pagamento | LIS >> SXB | | 22:05 >> 19:50 | 1 | |
SXB >> LIS | | 08:30 >> 23:20 | 1 |
Última actualização: Há 5 dias | 12 fev - 14 fev | | Kiwi |
|
132,00 € + taxas de pagamento | LIS >> STR | | 22:05 >> 08:15 | 1 | |
STR >> LIS | | 20:45 >> 13:10 | 1 |
Última actualização: Há 5 dias | 12 fev - 14 fev | | Kiwi |
|
145,00 € + taxas de pagamento | LIS >> FKB | | 08:55 >> 07:35 | 2 | |
FKB >> LIS | | 16:40 >> 20:35 | 2 |
Última actualização: Há 5 dias | 12 fev - 14 fev | | Kiwi |
|
147,97 € + taxas de pagamento | LIS >> STR | | 22:05 >> 08:15 | 1 | |
STR >> LIS | | 14:15 >> 21:25 | 1 |
Última actualização: Há 5 dias | 12 fev - 14 fev | | eDreams |
|
165,97 € + taxas de pagamento | LIS >> FRA | | 08:20 >> 12:30 | 0 | |
FRA >> LIS | | 19:40 >> 21:50 | 0 |
Última actualização: Há 4 dias | 10 mar - 30 mar | | eDreams |
|
183,00 € + taxas de pagamento | LIS >> FRA | | 11:35 >> 17:50 | 1 | |
FRA >> LIS | | 10:55 >> 15:15 | 1 |
Última actualização: Há 4 dias | 15 mar - 30 mar | | Kiwi |
|
195,05 € + taxas de pagamento | LIS >> FRA | | 05:00 >> 11:05 | 1 | |
FRA >> LIS | | 14:15 >> 19:15 | 1 |
Última actualização: Há 4 dias | 10 mar - 30 mar | | KLM |
|
203,73 € + taxas de pagamento | LIS >> FRA | | 05:30 >> 22:05 | 1 | |
FRA >> LIS | | 19:55 >> 08:50 | 1 |
Última actualização: Há 4 dias | 9 mar - 30 mar | | Air France |
|
292,87 € + taxas de pagamento | LIS >> STR | | 16:10 >> 22:10 | 1 | |
STR >> LIS | | 07:15 >> 17:30 | 1 |
Última actualização: Há 5 dias | 12 fev - 14 fev | | Air France |
|
293,19 € + taxas de pagamento | LIS >> STR | | 05:00 >> 14:00 | 1 | |
STR >> LIS | | 09:45 >> 18:45 | 1 |
Última actualização: Há 5 dias | 12 fev - 14 fev | | KLM |
|
|
|
|
Moeda:
|
|
Hiperligações patrocinadas
|
|
|